सूर्योदय : सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर
पढ़ें :- 23 नवम्बर 2024 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?
सूर्यास्त : शाम 7 बजकर 11 मिनट पर
तिथि | पूर्णिमा – शाम 4.43 पीएम तक तत्पश्चात प्रतिपदा |
नक्षत्र | अनुराधा – रात 1.16 एएम तक (27 मई) तत्पश्चात ज्येष्ठा |
योग | शिव – रात 10.52 पीएम तक तक तत्पश्चात सिद्ध |
वार | बुधवार |
पक्ष | शुक्ल |
करण | विष्टि-सुबह 6.36 एएम, बव-शाम 4.43 पीएम, बालव – रात 2.51 एएम तक (27 मई) तत्पश्चात कौलव |
सूर्य राशि | वृषभ राशि पर |
चंद्र राशि | वृश्चिक राशि पर |
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजित मुहूर्त |
—-
|
विजय मुहूर्त | दोपहर 02.36 पीएम से 03.31 पीएम तक |
निशिथ काल | रात 11.58 एएम से 12.39 एएम तक (27 मई) |
गोधूलि मुहूर्त | शाम 06.58 पीएम से 07.22 पीएम तक |
ब्रह्म मुहूर्त | सुबह 04.03 एएम से 04.44 एएम तक (27 मई) |
अमृत काल |
शाम 04:08 पीएम से 05:32 पीएम तक
|
रवि योग | —- |
सर्वार्थसिद्धि योग / अमृत सिद्धि योग |
सुबह 05:25 एएम से 01:16 एएम तक (27 मई)
|
त्योहार/व्रत/दिवस/जयंती | चंद्रग्रहण, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा व्रत |
अशुभ मुहूर्त (Inauspicious Timings)
राहुकाल | दोपहर 12:18 पीएम से 02:02 पीएम तक |
यमगण्ड | सुबह 07:09 एएम से 08:52 एएम तक |
गुलिक काल | सुबह 10:35 एएम से 12:18 पीएम तक |
दुर्मुहूर्त काल | पूर्वान्ह 11:51 एएम से 12:46 पीएम तक |
वर्ज्य |
सुबह 07:42 एएम से 09:06 एएम तक
|
पंचक | —- |
गंडमूल |
रात 07:42 एएम से 09:06 एएम तक
|
भद्रा |
सुबह 05:25 एएम से 06:36 एएम तक
|